Kalkulator IMEI
Di publish pada 14-08-2024 13:12:38
Komponen Data
( Lihat Kurs Pajak )
( Lihat Kurs Pajak )
Harga Kurs (USD) Pajak hari ini
Harga Barang (USD)
Pembebasan
NPWP
Perhitungan
| Harga Barang | ................................................................................................. | 0 |
| Pembebasan | ................................................................................................. | 0 |
| NPWP | ................................................................................................. | 0 |
|
|
||
| Nilai Dasar Pengenaan | Rp. 0 | |
| Bea Masuk 10% | Rp. 0 | |
| PPN 11% | Rp. 0 | |
| PPH (Pasal 22) {Ada NPWP 10%, Tidak Ada NPWP 20% } |
Rp. 0 | |
| Perkiraan Total | Rp. 0 | |
Highlight Kantor Kami
Apa yang kami miliki
Berikut ini daftar Sistem Aplikasi yang kami sediakan untuk layanan yang dapat diakses